| Серія / модель | FUTURE GCHV INVERTER CCG-V09HR4-F21 |
| Площа приміщення, м2 | 25 кв. м |
| Тип компресора | інверторний |
| функції | Wi-fi контроль; Plasma фільтр; Покриття конденсатора (Golden fin); Регулювання потоку Повітря (Swing); Режим ECO; 24-годинний таймер; Самодіагностіка; охолодження при 55 ° С; Швидке охолодження / швидке нагрівання; Анти-холод; Режим не турбувати; Режим Очікування 1 Вт .; Низьковольтних робота; Аварійна кнопка; Пам'ять положення жалюзі; Подвійний дренаж; Режим Turbo; Сигнал про помилки; авторестарт; Режим сну; Розумна подача Повітря. |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічний Обігрів Осушення Охолодження Очищення повітря Турборежим Економний |
| Тип установки внутрішнього блоку | настінний |
| Тип | Спліт-система |
| Рекомендована площа приміщення | до 25 кв. м |
| Робота при мінусовій температури, ° C | -25 |
| Тип фреону | R32 |
| Охолодження, кВт | 2.63 кВт |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.78 кВт |
| Дисплей на внутрішньому блоці | є |
| Споживана потужність обігрів / охолодження | 699/800 Вт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -25 ° C ... + 30 ° C |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 24 ~ 41 дБ (A) |
| Рівень шуму зовнішній блок | 49 дБ (A) |
| Комплектація | Пульт ДУ |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 864x300x200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10.5 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 745х495х305 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25 |
| колір | білий |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 60 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Chigo |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потік повітря | 620 куб.м/год |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потужність охолодження | 2630 Вт |
| Потужність обігріву | 2920 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Інвертор | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 24 дБ |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Функція пам'яті | Так |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Функція іонізації | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Параметри роботи приладу | |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 800 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 699 Вт |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 864 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 495 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 745 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 305 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 762 ₴






