| Модель | QF25XW0E | QF35XW0E | |
| Тип | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | |
| Продуктивність | |||
| Pdesign Охолодження | Вт | 2600 | 3500 |
| Pdesign Обігрів | Вт | 2600 | 3500 |
| SEER | Охолодження | 8,8 | 8,5 |
| SCOP | Обігрів | 6 | 5,6 |
| Клас енергозбереження | Охолодження | A+++ | A+++ |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A+++ | A+++ |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(1000-4000) | 3500(1000-4400) |
| Теплопродуктивність | Вт | 3200(1600-4200) | 4200(1600-4800) |
| Номін. споживання (охол) | Вт | 535(180-1050) | 790(180-900) |
| Номін. споживання (обігрів) | Вт | 720(300-1250) | 980(300-1280) |
| Видалення вологи | л/рік | 0,9 | 1,2 |
| Циркуляція повітря | м3/рік | 600 | 650 |
| EER Охолодження | Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
| COP Обігрів | Вт/Вт | 4,44 | 4,29 |
| Макс. струм | A | 7 | 7 |
| Холодоагент | - | R32 | R32 |
| Холодоагент , кіл-ть | грам | 860 | 860 |
| Рівень шуму внутр. Блок | дБ | 38/36/34/31/29/27 | 39/37/34/32/30/28 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ | 50 | 50 |
| Середнє споживання (Охол.) | кВт/рік | 103 | 144 |
| Середнє споживання (Обігрів) | кВт/рік | 659 | 714 |
| Підігрів піддону | Вт | 150W | 150W |
| Живлення | |||
| В/Гц/Ф | В | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 2,4 | 3,5 |
| Обігрів | 3,2 | 4,3 | |
| Система | |||
| Компресор | GMCC | GMCC | |
| Труби холодоагенту | |||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Інше | |||
| Розміри Шхвхг (мм) | Внутр. блок | 978×313×217 | 978×313×217 |
| Зовн. блок | 810×585×280 | 810×585×280 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 15 | 15 |
| Зовн. блок | 33 | 33 | |
| Розміри в упаковці Шхвхг (мм) |
Внутр. блок | 1060×430×400 | 1060×430×400 |
| Зовн. блок | 940×630×385 | 940×630×385 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 19.5 | 19.5 |
| Зовн. блок | 37 | 37 | |
| Діапазон температур (°с) | Охолодження | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -25℃-24℃ | -25℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 |
| Перепад висоти | м | 8 | 8 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 600 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3200 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | HEPA-фільтр, Попередній фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 21.6 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 535 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 720 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 313 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 978 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 217 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 15 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 585 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 810 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 33 кг |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Висота | 313 мм |
| Ширина | 978 мм |
| Глибина | 217 мм |
| Вага | 15 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 240 ₴





