FI/FO-18KIN2
KALT – ІДЕАЛЬНО ЗБАЛАНСОВАНЕ РІШЕННЯ
Нове покоління моделі Kalt зберегло та вдосконалило усі найкращі характеристики попередника, як то високу енергоефективність А++, коефіцієнт корисної дії (SEER 6,1), функцію теплового насосу із здатністю обігріву до -25. Разом з тим модель набула нових сучасних функцій, зокрема модуль Wi-Fi та пакет захисту здоров`я – випромінювач ультрафіолету (UVC) та генератор іонів Cold Plasma, що робить Kalt абсолютним переможцем за параметрами ціна/спроможності!
Комплектація: кондиціонер (зовнішній та внутрішній блоки), безпровідний пульт керування, документація: керівництво з експлуатації, гарантійний талон.
Гарантія: 36 міс.

Висока ефективність А++

Обігрів до -25

Випромінювач ультрафіолету

Wi-Fi

Функція I-FEEL
![]()
Генератор іонів Cold Plasma
| Параметр | Од.вим. | FI/FO-18KIN2 |
| Потужність охолодження | Btu/г | 18080 |
| Потужність обігріву | Btu/г | 18790 |
| Коефіцієнт ефективності (охолодж.) SEER | Вт/Вт | 6,1 |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Коефіцієнт ефективності (обігрів) SCOP | Вт/Вт | 4,0 |
| Виробник компресора | GMCC | |
| Робочий діапазон зовн.темпер. (охолодж.) | ℃ | 18~45 |
| Робочий діапазон зовн.темпер. (обігрів) | ℃ | -25~24 |
| Розміри зовнішнього блоку | мм | 890x598x372 |
| Вага зовнішнього блоку (брутто) | кг | 36 |
| Розміри внутрішнього блоку | mm | 972x302x224 |
| Вага внутрішнього блоку (брутто) | kg | 14 |
| Холодоагент | — | R32 |
| Базова вага холодоагенту | кг | 0,98 |
| Додаткова заправка (більше 5м) | г/м | 20 |
| Діаметр труби (рідина) | мм | φ6 |
| Діаметр труби (газ) | мм | φ12 |
| Макс.перепад висоти | м | 10 |
| Макс.довжина магістралі | м | 25 |
| Рекомендована площа | m2 | 25-39 |
| Робочий діапазон напруги | В | 208/234 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
- Ціна: 29 990 ₴





