| Модель | QD25XU0E | QD35XU0E | |
| Тип | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | |
| Продуктивність | |||
| Pdesign Охолодження | Вт | 2600 | 3500 |
| Pdesign Обігрів | Вт | 2600 | 3500 |
| SEER | Охолодження | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | Обігрів | 5,1 | 5,1 |
| Клас енергозбереження | Охолодження | A+++ | A+++ |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A+++ | A+++ |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(1000-4000) | 3500(1000-4400) |
| Теплопродуктивність | Вт | 3200(1600-4200) | 4200(1600-4800) |
| Номін. споживання (охол) | Вт | 535(180-1050) | 790(180-900) |
| Номін. споживання (обігрів) | Вт | 670(300-1250) | 980(300-1280) |
| Видалення вологи | л/рік | 0,9 | 1,2 |
| Циркуляція повітря | м3/рік | 620 | 660 |
| EER Охолодження | Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
| COP Обігрів | Вт/Вт | 4,78 | 4,29 |
| Макс. струм | A | 7 | 7 |
| Холодоагент | - | R32 | R32 |
| Холодоагент , кіл-ть | грам | 860 | 860 |
| Рівень шуму внутр. блок | дБ | 42/38/32 | 43/38/33 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ | 50 | 52 |
| Середнє споживання (Охол.) | кВт/рік | 107 | 144 |
| Середнє споживання (Обігрів) | кВт/рік | 659 | 686 |
| Підігрів піддону | Вт | 150W | 150W |
| Живлення | |||
| В/Гц/Ф | В | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 2,5 | 3,5 |
| Обігрів | 3.0 | 4,3 | |
| Система | |||
| Компресор | GMCC | GMCC | |
| Труби холодоагенту | |||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Інше | |||
| Розміри Шхвхг (мм) | Внутр. блок | 950×295×298 | 950×295×298 |
| Зовн. блок | 810×585×280 | 810×585×280 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 14 | 14 |
| Зовн. блок | 33 | 33 | |
| Розміри в упаковці Шхвхг (мм) |
Внутр. блок | 1060×400×400 | 1060×400×400 |
| Зовн. блок | 940×630×385 | 940×630×385 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 17 | 17 |
| Зовн. блок | 37 | 37 | |
| Діапазон температур (°с) | Охолодження | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -25℃-24℃ | -25℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 |
| Перепад висоти | м | 8 | 8 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 200 ₴










