| Модель | TV25XE0E | TV35XE0E | TV50BA0E | TV70DB0E | |
| Тип | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | |
| Продуктивність | |||||
| Pdesign Охолодження | Вт | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Pdesign Обігрів Warmer | Вт | 2400 | 3200 | 4000 | 5000 |
| SEER | Охолодження | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,9 |
| SCOP | Обігрів | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Клас енергозбереження | Охолодження | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Теплопродуктивність | Вт | 3000 | 4100 | 5600 | 7500 |
| Номін. споживання (охол) | Вт | 550 | 795 | 1280 | 2000 |
| Номін. споживання (обігрів) | Вт | 715 | 1050 | 1400 | 2200 |
| Видалення вологи | л/рік | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,4 |
| Циркуляція повітря | м3/рік | 600 | 620 | 1000 | 1100 |
| Макс. струм | A | 8 | 8 | 12,3 | 15,2 |
| Холодоагент | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Холодоагент , кіл-ть | грам | 910 | 1030 | 1220 | 1700 |
| Рівень шуму внутр. Блок | дБ | 39/38/36/34/31/28 | 40/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ | 53 | 53 | 56 | 58 |
| Середнє споживання (Охол.) | кВт/рік | 107 | 144 | 216 | 310 |
| Середнє споживання (Обігрів) | кВт/рік | 730 | 974 | 1217 | 1522 |
| Підігрів піддону | Вт | 150W | 150W | 200W | 250W |
| Живлення | |||||
| В/Гц/Ф | В | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 2,5 | 3,5 | 5,7 | 8,9 |
| Обігрів | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 9,7 | |
| Система | |||||
| Компресор | GMCC | GMCC | Highly | Highly | |
| Труби холодоагенту | |||||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,8) |
| Інше | |||||
| Розміри Шхвхг (мм) | Внутр. блок | 934x270x210 | 934x270x210 | 1042 x238 x 315 | 1213 x 238 x315 |
| Зовн. блок | 810×585×280 | 810×585×280 | 860×650×310 | 885×795×366 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 8.5 | 8.5 | 12 | 13 |
| Зовн. блок | 36 | 37 | 50 | 60 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) |
Внутр. блок | 1000×335×260 | 1000×335×260 | 1118×392×318 | 1289×392×318 |
| Зовн. блок | 940×630×385 | 940×630×385 | 995×730×445 | 1050×890×500 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 11 | 11 | 14 | 16 |
| Зовн. блок | 40 | 41 | 55 | 65 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -30℃-24℃ | -30℃-24℃ | -30℃-24℃ | -30℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Перепад висоти | м | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 040 ₴







