| Модель | TG25VE0A | TG35VE0A | TG50XA0A | TG70BB0B | |
| Тип | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | |
| Продуктивність | |||||
| Pdesign Обігрів | Вт | 2400 | 3200 | 4700 | 6400 |
| SEER | Охолодження | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| SCOP | Обігрів | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Клас енергозбереження | Охолодження | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(800-3500) | 3500(1200-4100) | 5000(1000-6000) | 7000(2500-8000) |
| Теплопродуктивність | Вт | 2800(800-3500) | 4000(1600-4300) | 5600(1600-6250) | 7100(2500-8500) |
| Номін. споживання (охол) | Вт | 735(180-1500) | 1000(190-1500) | 1540(260-2300) | 2230(420-3000) |
| Номін. споживання (обігрів) | Вт | 680(180-1500) | 1025(190-1500) | 1550(350-2300) | 2240(420-3200) |
| Видалення вологи | л/рік | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
| Циркуляція повітря | м3/рік | 550 | 600 | 1000 | 1100 |
| EER Охолодження | Вт/Вт | 3,54 | 3,50 | 3,25 | 3,14 |
| COP Обігрів | Вт/Вт | 4,12 | 3,90 | 3,62 | 3,17 |
| Макс. струм | A | 7,5 | 8 | 12,3 | 15,2 |
| Холодоагент | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Холодоагент , кіл-ть | грам | 590 | 760 | 1200 | 1440 |
| Рівень шуму внутр. блок | дБ | 39/38/36/34/31/26 | 40/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Середнє споживання (Охол.) | кВт/рік | 149 | 201 | 287 | 389 |
| Середнє споживання (Обігрів) | кВт/рік | 659 | 878 | 1290 | 1757 |
| Живлення | |||||
| В/Гц/Ф | В | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 3,3 | 4,4 | 6,8 | 9,9 |
| Обігрів | 3,1 | 4,5 | 7 | 9,9 | |
| Система | |||||
| Компресор | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |
| Труби холодоагенту | |||||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,8) |
| Інше | |||||
| Розміри Шхвхг (мм) | Внутр. блок | 950X275X208 | 950X275X208 | 1050X320X235 | 1220X320X235 |
| Зовн. блок | 715×240×480 | 715×240×480 | 810x585x280 | 860x667x310 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 9 | 9 | 12 | 13 |
| Зовн. блок | 26 | 27 | 38 | 48 | |
| Розміри в упаковці Шхвхг (мм) |
Внутр. блок | 1000×335×260 | 1000×335×260 | 1118×392×318 | 1315×392×318 |
| Зовн. блок | 830×315×530 | 830×315×530 | 940×385×630 | 995x720x420 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 11 | 11 | 14 | 16 |
| Зовн. блок | 29 | 30 | 42 | 52 | |
| Діапазон температур (°с) | Охолодження | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | -20℃-24℃ | -20℃-24℃ | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад висоти | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 53 080 ₴






