| Модель | CA25YR1A | CA35YR1A | CA50XS1A | CA70BT1A | |
| Тип | T1, HP, INVERTER | T1, HP, INVERTER | T1, HP, INVERTER | T1, HP, INVERTER | |
| Продуктивність | |||||
| Pdesign Охолодження | Вт | 2600 | 3400 | 5000 | 6500 |
| Pdesign Обігрів | Вт | 2400 | 3200 | 4200 | 6300 |
| SEER | Охолодження | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| SCOP | Обігрів | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Клас енергозбереження | Охолодження | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Клас енергозбереження | Обігрів | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Холодопродуктивність | Вт | 2600(1000-3000) | 3400(1000-4000) | 5000(1000-6000) | 6500(1600-7200) |
| Теплопродуктивність | Вт | 2700(1000-3000) | 3800(1000-4200) | 5600(1600-6250) | 7100(1800-7300) |
| Номін. споживання (охол) | Вт | 855(190-1500) | 1140(190-1600) | 1540(260-2300) | 2060(420-2760) |
| Номін. споживання (обігрів) | Вт | 700(190-1500) | 1050(190-1600) | 1550(350-2300) | 2150(395-2700) |
| Видалення вологи | л/год | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Циркуляція повітря | м3/год | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Макс. струм | A | 7,5 | 8 | 12,3 | 15,2 |
| Холодоагент | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Холодоагент , кіл-ть | грам | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
| Рівень шуму, внутр. блок | дБ | 38/37/35/33/30/28 | 39/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Рівень шуму, зовн. блок | дБ | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Середнє споживання (Охол.) | кВт/год | 149 | 195 | 287 | 367 |
| Середнє споживання (Обігрів) | кВт/год | 659 | 878 | 1153 | 1729 |
| Живлення | |||||
| В/Гц/Ф | В | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номінальний струм, А | Охолодження | 3,9 | 5 | 6,9 | 9,2 |
| Обігрів | 3,1 | 4,7 | 7 | 9,6 | |
| Система | |||||
| Компресор | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | |
| Труби холодоагенту | |||||
| Труба рідина | дюйм (ммм) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) |
| Труба газу | дюйм (ммм) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,8) |
| Інше | |||||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 998×325×225 |
| Зовн. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 7.1 | 7.1 | 10 | 11,0 |
| Зовн. блок | 22,1 | 23 | 34 | 42 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) |
Внутр. блок | 850×320×260 | 850×320×260 | 960×365×300 | 1060×390×315 |
| Зовн. блок | 780×530×315 | 780×530×315 | 940×630×385 | 995×720×420 | |
| Ваґа, Брутто (Кг) | Внутр. блок | 8.6 | 8.6 | 12 | 13,5 |
| Зовн. блок | 25,4 | 26 | 38,5 | 46 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -15℃-24℃ | -15℃-24℃ | -15℃-24℃ | -15℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Перепад висоти | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 000 ₴







